Економічна правда Фондові перегони
Знайти

YASK

Графік середньозваженої ціни
Історія торгів
дата денний максимум, грн. денний мінімум, грн. середньозважена ціна, грн. зміна середньозваженої ціни, %
23.07.2008 4.0000 4.0000 4.0000 2.56
22.07.2008 3.9000 3.9000 3.9000 -7.34
21.07.2008 4.4000 4.1500 4.2090 9.86
18.07.2008 4.0000 3.5500 3.8312 10.16
17.07.2008 3.6500 3.4500 3.4779 2.37
16.07.2008 3.5000 3.1500 3.3974 -15.81
14.07.2008 4.3000 4.3000 4.3000 -6.93
11.07.2008 4.7400 4.5000 4.6200 new
08.07.2008 4.9100 4.7500 4.8087 new
02.07.2008 5.1100 5.0044 5.0044 -1.62
01.07.2008 5.2000 4.8900 5.0867 -0.09
27.06.2008 5.3500 5.0000 5.0914 -2.54
26.06.2008 5.4000 5.2000 5.2239 -0.95
25.06.2008 5.3000 5.0500 5.2742 new
23.06.2008 5.4000 5.4000 5.4000 3.65
20.06.2008 5.3500 5.1500 5.2099 -3.21
19.06.2008 5.3500 5.3000 5.3827 -3.72
18.06.2008 5.7000 5.5600 5.5905 -4.92
17.06.2008 5.9000 5.8500 5.8800 -0.36
13.06.2008 6.0000 5.7710 5.9012 0.02
12.06.2008 5.9000 5.9000 5.9000 1.26
11.06.2008 5.9500 5.7800 5.8264 2.42
10.06.2008 5.8000 5.6700 5.6886 -3.99
09.06.2008 6.0000 5.8500 5.9250 -0.88
06.06.2008 6.0000 5.9000 5.9778 0.20
05.06.2008 6.0000 5.9500 5.9657 0.26
04.06.2008 5.9500 5.9500 5.9500 0.75
03.06.2008 6.0000 5.8900 5.9057 -1.10
02.06.2008 5.9850 5.9300 5.9712 -0.27
30.05.2008 6.0000 5.9800 5.9872 new
23.05.2008 6.1000 6.0000 6.0612 -0.51
22.05.2008 6.2000 6.0000 6.0922 -2.59
21.05.2008 6.3500 6.2000 6.2543 0.48
20.05.2008 6.3000 6.2150 6.2247 -2.43
19.05.2008 6.4000 6.3800 6.3800 0.96
16.05.2008 6.3500 6.2600 6.3195 -0.48
15.05.2008 6.3500 6.3500 6.3500 0.44
14.05.2008 6.3500 6.2800 6.3220 0.99
13.05.2008 6.3000 6.2300 6.2598 new
08.05.2008 6.1000 5.9200 5.9850 0.63
07.05.2008 5.9500 5.9476 5.9476 0.49
06.05.2008 5.9500 5.9000 5.9184 new
25.04.2008 5.8500 5.8000 5.8107 0.46
24.04.2008 5.8080 5.7841 5.7841 3.32
23.04.2008 5.9000 5.1500 5.5983 -7.59
22.04.2008 6.0800 6.0100 6.0581 new
15.04.2008 6.2000 6.1000 6.1438 -2.09
14.04.2008 6.3400 6.2100 6.2750 -3.10
11.04.2008 6.5320 6.3600 6.4755 1.50
10.04.2008 6.4200 6.3000 6.3800 -0.78
09.04.2008 6.4300 6.4300 6.4300 1.06
08.04.2008 6.3800 6.1500 6.3626 2.46
07.04.2008 6.2500 6.2099 6.2099 new
01.04.2008 6.1900 5.7000 5.9760 2.27
31.03.2008 6.1250 5.8000 5.8433 -5.60
28.03.2008 6.1900 6.1900 6.1900 1.45
27.03.2008 6.2800 6.0000 6.1014 -1.93
26.03.2008 6.3050 6.1600 6.2217 new
24.03.2008 6.3450 6.3450 6.3450 new
19.03.2008 6.2050 6.2050 6.2053 new
17.03.2008 6.5200 6.1100 6.3604 -3.90
14.03.2008 6.6250 6.6000 6.6187 -0.03
13.03.2008 6.6450 6.6000 6.6210 -1.22
12.03.2008 6.7300 6.6850 6.7028 new
06.03.2008 6.6700 6.6000 6.6470 -1.13
05.03.2008 6.7600 6.7000 6.7227 -0.04
04.03.2008 6.7400 6.7000 6.7251 0.67
03.03.2008 6.7000 6.6300 6.6800 -0.30
29.02.2008 6.7000 6.7000 6.7000 -0.59
28.02.2008 6.7400 6.7180 6.7396 new
26.02.2008 6.8200 6.7000 6.8044 -0.27
25.02.2008 6.8500 6.8000 6.8228 206.03
22.02.2008 6.8900 6.7000 6.7974 4.94
21.02.2008 6.7500 6.3700 6.4773 2.81
20.02.2008 6.3000 6.3000 6.3000 0.16
19.02.2008 6.2900 6.2900 6.2900 1.38
18.02.2008 6.3000 6.1700 6.2047 new
14.02.2008 6.4000 6.3000 6.3500 -0.31
13.02.2008 6.3700 6.3700 6.3700 0.89
12.02.2008 6.4000 6.3000 6.3136 new
08.02.2008 6.1500 5.8000 5.9464 -0.89
07.02.2008 6.3500 5.9000 6.0000 -3.61
06.02.2008 6.3500 6.1000 6.2250 -3.04
05.02.2008 6.4200 6.4200 6.4200 -0.62
04.02.2008 6.4600 6.4600 6.4600 1.01
01.02.2008 6.4400 6.3750 6.3957 1.89
31.01.2008 6.4000 6.2500 6.2771 -2.98
30.01.2008 6.4700 6.4700 6.4700 new
28.01.2008 6.3600 6.3550 6.3550 -1.81
25.01.2008 6.4900 6.4200 6.4724 -1.78
24.01.2008 6.6500 6.5895 6.5895 new
22.01.2008 6.7000 6.3000 6.5082 -3.53
21.01.2008 6.8000 6.6000 6.7462 -1.18
18.01.2008 6.8900 6.8000 6.8270 new
16.01.2008 6.8500 6.8200 6.8307 -1.60
15.01.2008 7.0000 6.8550 6.9417 0.68
14.01.2008 7.0000 6.8550 6.8950 -0.76
11.01.2008 7.0000 6.8600 6.9479 new
27.12.2007 7.0400 7.0400 7.0400
26.12.2007 7.0400 7.0400 7.0400 0.57
25.12.2007 7.0000 7.0000 7.0000
24.12.2007 7.0000 7.0000 7.0000 0.43
21.12.2007 6.9700 6.9700 6.9700 0.25
20.12.2007 6.9900 6.8500 6.9526 -0.29
19.12.2007 7.0000 6.9000 6.9725 -0.39
18.12.2007 7.0000 7.0000 7.0000 new
14.12.2007 7.0000 7.0000 7.0000 -0.07
13.12.2007 7.0000 7.0000 7.0050 -0.41
12.12.2007 7.0650 7.0200 7.0337 -0.51
11.12.2007 7.0700 7.0700 7.0700 0.35
10.12.2007 7.0460 7.0450 7.0450 -0.55
07.12.2007 7.0800 7.0700 7.0840 1.60
06.12.2007 7.0600 6.9724 6.9724 new
03.12.2007 6.8000 6.7143 6.7143 -2.05
30.11.2007 7.8100 7.8083 7.8083 14.51
29.11.2007 6.9500 6.8500 6.9300 new
27.11.2007 6.9500 6.3000 6.5344 -3.57
26.11.2007 6.9800 6.5500 6.7767 2.22
23.11.2007 6.9000 6.5000 6.6295 new
21.11.2007 6.9500 6.5000 6.5820 -2.18
20.11.2007 7.0000 6.3300 6.7290 new
14.11.2007 7.1800 6.9500 7.0633 1.78
13.11.2007 7.1800 7.1781 7.1781 3.43
12.11.2007 7.1800 7.0600 7.1200 0.56
© 2000-2007, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".