Економічна правда Фондові перегони
Знайти

Мостобуд

Графік середньозваженої ціни
Історія торгів
дата денний максимум, грн. денний мінімум, грн. середньозважена ціна, грн. зміна середньозваженої ціни, %
08.08.2008 1375.0000 1375.0000 1375.0000 3.24
07.08.2008 1335.0000 1330.0000 1331.8333 3.45
06.08.2008 1330.0000 1250.0000 1287.3984 -2.94
05.08.2008 1340.0000 1325.0000 1326.3636 1.01
04.08.2008 1335.0000 1295.0000 1313.0909 0.56
01.08.2008 1330.0000 1300.0000 1305.7647 -0.32
31.07.2008 1350.0000 1300.0000 1310.0000 -1.50
30.07.2008 1330.0000 1330.0000 1330.0000 2.90
29.07.2008 1295.0000 1290.0000 1292.5000 new
25.07.2008 1340.0000 1273.0000 1320.5806 -0.79
24.07.2008 1350.0000 1331.0000 1331.0340 -1.20
23.07.2008 1345.0000 1345.0000 1347.1429 0.16
22.07.2008 1345.0000 1345.0000 1345.0000 new
18.07.2008 1335.0000 1250.0000 1334.6667 0.35
17.07.2008 1330.0000 1330.0000 1330.0000 7.95
16.07.2008 1340.0000 1100.0000 1232.0333 -4.23
14.07.2008 1405.0000 1316.0000 1345.7971 -4.41
11.07.2008 1450.0000 1350.0000 1407.8277 new
07.07.2008 1595.0000 1450.0000 1485.0667 new
03.07.2008 1380.0000 1255.0000 1346.2343 new
01.07.2008 1350.0000 1350.0000 1350.0000 1.47
27.06.2008 1380.0000 1315.0000 1330.4167 -6.31
26.06.2008 1420.0000 1420.0000 1420.0000 2.88
25.06.2008 1465.0000 1350.0000 1380.2532 new
20.06.2008 1410.0000 1410.0000 1410.0000 0.48
19.06.2008 1415.0000 1400.0000 1403.2143 -5.35
18.06.2008 1495.0000 1475.0000 1482.5556 new
13.06.2008 1579.0000 1520.0000 1545.1034 -0.95
12.06.2008 1565.0000 1555.0000 1560.0000 -0.31
11.06.2008 1570.0000 1560.0000 1564.8333 -2.68
10.06.2008 1615.0000 1601.0000 1608.0000 -2.91
09.06.2008 1681.0000 1605.0000 1656.1429 -4.27
06.06.2008 1730.0000 1730.0000 1730.0000 0.87
05.06.2008 1715.0000 1715.0000 1715.0000 1.48
04.06.2008 1690.0000 1690.0000 1690.0000 -1.43
03.06.2008 1738.0000 1701.0000 1714.4565 -2.32
02.06.2008 1755.0000 1755.0000 1755.2000 -1.28
30.05.2008 1820.0000 1740.0000 1777.8788 -0.15
29.05.2008 1800.0000 1745.0000 1780.5000 0.35
28.05.2008 1790.0000 1765.0000 1774.2222 -0.62
27.05.2008 1830.0000 1784.8000 1785.2498 new
22.05.2008 1851.8500 1740.0000 1842.6050 new
20.05.2008 1815.0000 1807.3913 1807.3913 -4.51
19.05.2008 1900.0000 1875.0000 1892.7564 0.11
16.05.2008 1910.0000 1845.0000 1890.6209 4.03
15.05.2008 1825.0000 1805.0000 1817.4380 -0.97
14.05.2008 1835.0000 1835.0000 1835.2000 1.57
13.05.2008 1825.0000 1755.0000 1806.8485 2.27
12.05.2008 1800.0000 1750.0000 1766.6667 new
06.05.2008 1810.0000 1790.0000 1795.0000 1.99
05.05.2008 1760.0000 1760.0000 1760.0000 7.32
25.04.2008 1695.0000 1590.0000 1640.0000 -6.66
24.04.2008 1760.0000 1754.0000 1757.0000 3.55
23.04.2008 1800.0000 1600.0000 1696.8354 -9.64
22.04.2008 1878.6000 1845.0000 1877.8397 -2.42
21.04.2008 1935.0000 1918.0000 1924.4545 new
15.04.2008 1950.0000 1875.0000 1903.9649 -2.42
14.04.2008 1974.0000 1930.0000 1951.2000 -1.15
11.04.2008 1990.0000 1955.0000 1973.8095 -1.51
10.04.2008 2010.0000 2000.0000 2004.0134 -1.53
09.04.2008 2035.0000 2035.0000 2035.2000 -1.60
08.04.2008 2130.0000 2050.0000 2068.2000 3.38
07.04.2008 2075.0000 1990.0000 2000.5726 0.42
04.04.2008 1995.0000 1990.0000 1992.1429 2.13
03.04.2008 1985.0000 1945.0000 1950.5405 -0.20
02.04.2008 1985.0000 1954.4878 1954.4878 new
31.03.2008 1965.0000 1905.0000 1930.7895 -2.49
28.03.2008 1980.0000 1940.0000 1980.0000 0.73
27.03.2008 1981.0000 1940.0000 1965.5625 -2.32
26.03.2008 2025.0000 1991.0000 2012.2174 -2.61
25.03.2008 2095.0000 2066.2143 2066.2143 0.02
24.03.2008 2100.0000 2065.7000 2065.7000 1.00
21.03.2008 2045.0000 2045.0000 2045.2000 1.21
20.03.2008 2040.0000 2000.0000 2020.8333 -3.13
19.03.2008 2090.0000 2020.0000 2086.1560 -0.16
18.03.2008 2100.0000 2020.0000 2089.5234 -1.64
17.03.2008 2130.0000 2050.0000 2124.2553 -7.88
14.03.2008 2340.0000 2300.0000 2305.9149 -2.38
13.03.2008 2400.0000 2355.0000 2362.2500 -1.98
12.03.2008 2410.0000 2410.0000 2410.0000 -0.06
11.03.2008 2415.0000 2355.0000 2411.4850 -0.49
07.03.2008 2425.0000 2400.0000 2423.4812 0.22
06.03.2008 2440.0000 2405.0000 2418.1943 -0.83
05.03.2008 2444.0000 2438.3750 2438.3750 0.30
04.03.2008 2595.0000 2400.0000 2431.1636 1.20
03.03.2008 2400.0000 2380.0000 2402.4224 -2.80
29.02.2008 2550.0000 2400.0000 2471.5882 -6.01
28.02.2008 2679.0000 2600.0000 2629.4963 -3.86
27.02.2008 2900.0000 2650.0000 2734.9496 -1491.94
26.02.2008 2400.0000 -196.4844 -196.4844 -109.95
25.02.2008 1975.0000 1975.0000 1975.0303 196.59
22.02.2008 1920.0000 1900.0000 1909.1667 -1.04
21.02.2008 1985.0000 1880.0000 1929.1590 0.93
20.02.2008 1930.0000 1898.0000 1911.4250 -3.27
19.02.2008 1994.0000 1970.0000 1976.0000 -0.85
18.02.2008 1993.0000 1993.0000 1993.0000 3.54
15.02.2008 1940.0000 1890.0000 1924.9481 2.66
14.02.2008 1875.0000 1875.0000 1875.0000 2.46
13.02.2008 1829.0000 1829.0000 1829.8958 1.23
12.02.2008 1825.0000 1760.0000 1807.6882 3.00
11.02.2008 1785.0000 1740.0000 1755.0667 -0.84
08.02.2008 1780.0000 1720.0000 1770.0000 new
06.02.2008 1775.0000 1750.0000 1766.6667 -4.68
05.02.2008 1885.0000 1790.0000 1853.3333 new
01.02.2008 1880.0000 1795.0000 1837.2609 -5.30
31.01.2008 1940.0000 1811.0000 1940.0000 1.06
30.01.2008 1949.0000 1919.7317 1919.7317 -1.44
28.01.2008 1975.0000 1850.0000 1929.5455 -3.33
25.01.2008 1996.0000 1996.0000 1996.0000 0.62
24.01.2008 1999.0000 1965.0000 1983.7500 new
22.01.2008 2000.0000 2000.0000 2003.4286 new
18.01.2008 2095.0000 2030.0000 2073.3333 -1.35
17.01.2008 2117.0000 2025.0000 2101.6667 new
10.01.2008 2155.0000 2140.0000 2153.6364 new
28.12.2007 2160.0000 2160.0000 2160.0000 new
25.12.2007 2150.0000 2100.0000 2120.0000 0.47
21.12.2007 2150.0000 2065.0000 2076.8969 -0.60
20.12.2007 2100.0000 2080.0000 2089.3448 -0.51
19.12.2007 2100.0000 2100.0000 2100.0000 new
17.12.2007 2139.0000 2040.2000 2092.0161 -0.64
14.12.2007 2115.0000 2070.0000 2105.5422 -0.47
13.12.2007 2134.0000 2107.1110 2115.3846 new
10.12.2007 2130.0000 2080.0000 2123.3474 new
05.12.2007 2079.0000 2005.0000 2074.8113 new
05.12.2007 2079.0000 2005.0000 2074.8113 new
30.11.2007 2000.0000 2000.0000 2000.0000 -2.48
29.11.2007 2030.0000 2030.0000 2030.0000 1.37
28.11.2007 2090.0000 2000.0000 2002.5000 -1.84
27.11.2007 2080.0000 2000.0000 2040.0000 new
21.11.2007 2160.0000 2110.0000 2142.9808 new
16.11.2007 2170.0000 2090.0000 2118.1818 new
14.11.2007 2170.0000 2170.0000 2170.0000 4.78
13.11.2007 2170.0000 2170.0000 2170.0000 4.78
12.11.2007 2190.0000 2090.0000 2178.3871 -1.26
© 2000-2007, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".